显示特性 | 显示屏类型 | LED | ||
显示面积 | 1428(水平)x803(垂直)mm | |||
物理分辩率 | 3840(水平)×2160(垂直) | |||
点距 | 372(水平)x372(垂直)μm | |||
色彩度(最大) | 1.07G(8bits+FRC) | |||
亮度 | 300 cd/m2 | |||
行频 | 60~73千赫兹 | |||
场频 | 60Hz | |||
对比度 | 5000:1 | |||
视角(度) | 178°(上/下/左/右) | |||
安卓系统 | 操作系统 | Android 5.1 (不低于此版本) | ||
CPU | Cortex-A53*2 1.4GHz | |||
内存 | 2G DDR | |||
闪存 | 4G | |||
内核 | 3.10.40 | |||
SD卡 | Support MAX 64GB SD card | |||
操作界面 | ANDROID 最新版本系统界面风格 | |||
浏览器 | 浏览网页,支持 HTML5浏览器 | |||
视频 | 本地、在线高清视频播放,支持1080P、2160P播放 | |||
音频 | 本地、在线音乐播放 | |||
文件管理 | 支持 office 等多种文件的浏览和管理 | |||
RJ45接口 | 1个(In ) | |||
电视系统 | ATV、DTV | 支持 | ||
高频头 | 一个 | |||
图像制式 | PAL, NTSC | |||
声音制式 | D/K, B/G, I, M | |||
视频特性 | 解码 | 3D数字梳状滤波器、3D图像运动降噪、3D运动自适应梳状滤波等 | ||
音频/喇叭特性 | 喇叭类型 | 箱体喇叭 200-20K Hz | ||
喇叭最大输出功率 | 2*10W (8Ώ) | |||
音频特性 | 丽音/双语/环绕立体声 | |||
输入端口 | USB2.0二组 | |||
SD卡一组 | ||||
WAN输入 | ||||
15针电脑接口:一组 | ||||
电脑音频输入接口:一组 | ||||
高清晰度多媒体接口(HDMI):二组 | ||||
AV一组 | ||||
Ypbpr一组 | ||||
RF输入一组 | ||||
输出端口 | 外接触摸 一组 | |||
同轴一组 | ||||
耳机输出一组 | ||||
其他特性 | 语言 | 中英文及多国语言 | ||
USB | 播放电影:AVI/MP4/TS/TRP/MPG/MKV/MOV/RMVB | |||
播放音乐:MP3/WMA/AAC | ||||
图片:JPG/JPEG/BMP/PNG | ||||
HDMI | 支持高清晰度 480I/P576I/P,720I/P,1080I/P等格式. | |||
电容触摸屏 | Outline Dimension | 1473.5(H)*848.5mm(V) | ||
Total Thickness | 3.95±0.2mm | |||
CG View Area | 1429.5(H)*804.5(V)mm | |||
Sensor View Area | 1430.8(H)*805.12(V)mm | |||
Weight | ≤12kg | |||
CG Surface hardness | ≥7H | |||
Transmittance | ≥80%, | |||
Channel | 124*221 | |||
Touch point | ≥10 | |||
Accuracy | VA<2,Edge<2.5mm | |||
Jitter | ≤±2mm | |||
Linearity | ≤±2mm | |||
Anti-noise | 3000mv(10Finger) | |||
SNR | ≥100 | |||
Report rate | ≥100 | |||
Palm rejection | 35*35mm Large area rejection | |||
Storage Temperature | -20~60℃ 240H | |||
Auto Calibtration | Yes | |||
Passive pen | Yes | |||
interface | HID-USB | |||
电磁触控描述/EM Touch Description | 触控技术/Touch Technology | Electromagnetic Resonance With Battery | ||
分辨率/Resolution | 5048LPI | |||
压感/Pressure Level | 2048 | |||
报点率/Report Rate | 250pps | |||
精准度/Accuracy | ±0.5mm(Center),±1mm(Edge) | |||
倾斜角度/Tilt Angle | ±45°from Vertical | |||
感应高度/Sensor Height | 5-15mm | |||
电磁笔类型/EM Pen Type | Wireless Pen with AAAA 1.5V (or USB)Battery (可选支持双笔书写) | |||
按键/Press Key | Upper Key(Mouse Right-Key Function) | |||
笔尖/Pen Tip | Switch Freely | |||
重量/Weight | 35g | |||
电脑(选配) | 处理器(cpu) | intel I3/I5/I7 | 可选配 | |
WIFI: | 2.4G | 可选配 | ||
内存 | 2G/4G/8G | 可选配 | ||
硬盘 | 500G/固态120G | 可选配 | ||
USB | 2.0/3.0 | 可选配 | ||
操作系统 | Windows7/10 | |||
附件 | 保修卡,合格证,电源线,说明书,遥控器,触摸笔,电磁笔,触摸线,壁挂 | |||
环境因素 | 操作温度:0℃~40℃ | |||
操作湿度:10%~80% | ||||
贮藏温度:-20℃~40℃ | ||||
贮藏湿度:5%~95% | ||||
外观 | 黑色/土豪金 | |||
净重 | 55KG | |||
毛重 | 60KG |
以上图片仅作参考,实际尺寸以实物为准!